Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
6.4.2022
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.4.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2022000065 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | 236,78 |
6.4.2022
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.4.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2022000062 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 48,00 |
4.4.2022
LED veľkonočný košík.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.4.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Schneirer PDL s.r.o., Chrenová 14, 949 11 Nitra |
| IČO | 52714365 |
| Číslo dokladu | 2022000064 |
| Popis | LED veľkonočný košík. |
| Suma | 762,00 |
4.4.2022
Stravné 3/2022.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.4.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2022000058 |
| Popis | Stravné 3/2022. |
| Suma | 52,70 |
4.4.2022
Nákup kníh do obecnej knižnice.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.4.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Artforum Prešov s.r.o., Hlavnán 2975/66, 080 01 Prešov |
| IČO | 50328042 |
| Číslo dokladu | 2022000057 |
| Popis | Nákup kníh do obecnej knižnice. |
| Suma | 1168,31 |
4.4.2022
Výmena okien na obecnej budove - kabíny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.4.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | WindIS Slovakia s.r.o., Narcisová 2196/21, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 47484080 |
| Číslo dokladu | 2022000056 |
| Popis | Výmena okien na obecnej budove - kabíny. |
| Suma | 2605,74 |
1.4.2022
Dodávka zemného plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.4.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava |
| IČO | 44291809 |
| Číslo dokladu | 2022000067 |
| Popis | Dodávka zemného plynu. |
| Suma | 337,40 |
1.4.2022
Správa obecnej web stránky - Webové sídlo so službou Dobraobec 4/5/6.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.4.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2022000063 |
| Popis | Správa obecnej web stránky - Webové sídlo so službou Dobraobec 4/5/6. |
| Suma | 75,00 |
1.4.2022
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.4.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2022000061 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 4,00 |
1.4.2022
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.4.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2022000060 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 27,00 |
1.4.2022
Výkon zodpovednej osoby za 04/2022.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.4.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2022000055 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby za 04/2022. |
| Suma | 46,80 |
31.3.2022
Preprava a zber VŽP.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.3.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2022000059 |
| Popis | Preprava a zber VŽP. |
| Suma | 24,00 |
28.3.2022
Veľkonočná výzdoba - plastové vajíčka.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.3.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | QITS, s.r.o., SNP 737/28, 022 04 Čadca |
| IČO | 36711238 |
| Číslo dokladu | 2022000052 |
| Popis | Veľkonočná výzdoba - plastové vajíčka. |
| Suma | 20,70 |
24.3.2022
Magnetická nástenka.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.3.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | FULL SERVIS - Ján Bureš, Černyševského 29, 851 01 Bratislava |
| IČO | 36910813 |
| Číslo dokladu | 2022000049 |
| Popis | Magnetická nástenka. |
| Suma | 32,54 |
21.3.2022
Výmena okien na budove obecného úradu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.3.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | WindIS Slovakia s.r.o., Narcisová 2196/21, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 47484080 |
| Číslo dokladu | 2022000053 |
| Popis | Výmena okien na budove obecného úradu. |
| Suma | 4590,00 |
15.3.2022
Vypracovanie geometrického plánu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.3.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ing. Marek Mezovský, Rybany 460, 956 36 Rybany |
| IČO | 46210261 |
| Číslo dokladu | 2022000051 |
| Popis | Vypracovanie geometrického plánu. |
| Suma | 287,00 |
14.3.2022
Paušál - telefóny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.3.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2022000045 |
| Popis | Paušál - telefóny. |
| Suma | 65,50 |
7.3.2022
Nastavenie a zaškolenie rozhlasu ROZaNA.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.3.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov |
| IČO | 45352305 |
| Číslo dokladu | 2022000040 |
| Popis | Nastavenie a zaškolenie rozhlasu ROZaNA. |
| Suma | 40,00 |
7.3.2022
Dodávka el. energie - odb. miesto 2000002057.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.3.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2022000039 |
| Popis | Dodávka el. energie - odb. miesto 2000002057. |
| Suma | 66,88 |
4.3.2022
Stravné 2/2022.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.3.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2022000048 |
| Popis | Stravné 2/2022. |
| Suma | 52,70 |

