Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
19.8.2022
Práca s fekálom.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 19.8.2022 |
---|---|
Dodávateľ | MVL AGRO, s.r.o., 957 01 Veľké Chlievany |
IČO | 34135286 |
Číslo dokladu | 2022000156 |
Popis | Práca s fekálom. |
Suma | 244,80 |
17.8.2022
Nákup materiálno-technického vybavenia pre DHZ.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 17.8.2022 |
---|---|
Dodávateľ | PYROKOMPLET s.r.o., 925 81 Diakovce |
IČO | 36281280 |
Číslo dokladu | 2022000153 |
Popis | Nákup materiálno-technického vybavenia pre DHZ. |
Suma | 3053,64 |
16.8.2022
Nákup led reflektorov.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.8.2022 |
---|---|
Dodávateľ | EMOS SK s.r.o., Hlinická 409/22, 014 01 Bytča |
IČO | 36392961 |
Číslo dokladu | 2022000152 |
Popis | Nákup led reflektorov. |
Suma | 156,40 |
15.8.2022
Odoslané SMS správy za mesiac 7/2022.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 15.8.2022 |
---|---|
Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
IČO | 50749587 |
Číslo dokladu | 2022000147 |
Popis | Odoslané SMS správy za mesiac 7/2022. |
Suma | 4,20 |
14.8.2022
Paušál - telefóny.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 14.8.2022 |
---|---|
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
IČO | 35697270 |
Číslo dokladu | 2022000151 |
Popis | Paušál - telefóny. |
Suma | 65,50 |
12.8.2022
Nákup riadu do kuchyne - Kultúrny dom.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.8.2022 |
---|---|
Dodávateľ | ALTRAK s.r.o., Radlinského 12, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
IČO | 31437702 |
Číslo dokladu | 2022000148 |
Popis | Nákup riadu do kuchyne - Kultúrny dom. |
Suma | 108,80 |
9.8.2022
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.8.2022 |
---|---|
Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
IČO | 36300225 |
Číslo dokladu | 2022000149 |
Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
Suma | 1020,68 |
8.8.2022
Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.8.2022 |
---|---|
Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
IČO | 36421693 |
Číslo dokladu | 2022000146 |
Popis | Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny. |
Suma | 5,90 |
2.8.2022
Nákup stravných lístkov.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.8.2022 |
---|---|
Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
IČO | 53528654 |
Číslo dokladu | 2022000150 |
Popis | Nákup stravných lístkov. |
Suma | 1113,06 |
2.8.2022
Záhradný rozkladací set.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.8.2022 |
---|---|
Dodávateľ | B-commerce, s.r.o., Stoklova 60/19, 085 01 Bardejov |
IČO | 52424812 |
Číslo dokladu | 2022000138 |
Popis | Záhradný rozkladací set. |
Suma | 129,00 |
1.8.2022
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 1.8.2022 |
---|---|
Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
IČO | 46659021 |
Číslo dokladu | 2022000145 |
Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
Suma | 48,00 |
1.8.2022
Zemný plyn.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 1.8.2022 |
---|---|
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO | 35815256 |
Číslo dokladu | 2022000144 |
Popis | Zemný plyn. |
Suma | 27,00 |
1.8.2022
Zemný plyn.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 1.8.2022 |
---|---|
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO | 35815256 |
Číslo dokladu | 2022000143 |
Popis | Zemný plyn. |
Suma | 4,00 |
1.8.2022
Dodávka zemného plynu.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 1.8.2022 |
---|---|
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 2022000142 |
Popis | Dodávka zemného plynu. |
Suma | 337,40 |
1.8.2022
Materiál a obkladačské práce - kuchyňa v Kultúrnom dome Šišov.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 1.8.2022 |
---|---|
Dodávateľ | Peter Mokryš, 956 38 Libichava 65 |
IČO | 43597866 |
Číslo dokladu | 2022000141 |
Popis | Materiál a obkladačské práce - kuchyňa v Kultúrnom dome Šišov. |
Suma | 800,00 |
1.8.2022
Výkon zodpovednej osoby za 08/2022.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 1.8.2022 |
---|---|
Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
IČO | 50528041 |
Číslo dokladu | 2022000139 |
Popis | Výkon zodpovednej osoby za 08/2022. |
Suma | 46,80 |
1.8.2022
Správa obecnej web stránky - )Webové sídlo so službou Dobraobec 7/8/9.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 1.8.2022 |
---|---|
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
IČO | 53539133 |
Číslo dokladu | 2022000137 |
Popis | Správa obecnej web stránky - )Webové sídlo so službou Dobraobec 7/8/9. |
Suma | 75 |
29.7.2022
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 29.7.2022 |
---|---|
Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
IČO | 47158166 |
Číslo dokladu | 2022000140 |
Popis | Zber a preprava VŽP kategórie 3. |
Suma | 12,00 |
27.7.2022
Maľovanie fasády obecnej budovy.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 27.7.2022 |
---|---|
Dodávateľ | Vladimír Orenič, Komenského 1049/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou |
IČO | 45610754 |
Číslo dokladu | 2022000114 |
Popis | Maľovanie fasády obecnej budovy. |
Suma | 1220 |
22.7.2022
Nákup obkladačiek do kultúrneho domu.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 22.7.2022 |
---|---|
Dodávateľ | MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov |
IČO | 51231735 |
Číslo dokladu | 2022000131 |
Popis | Nákup obkladačiek do kultúrneho domu. |
Suma | 179,97 |