Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
16.1.2023
Paušál - telefóny.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.1.2023 |
---|---|
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
IČO | 35697270 |
Číslo dokladu | 2023000009 |
Popis | Paušál - telefóny. |
Suma | 64,22 |
16.1.2023
Stravné za 12/2022.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.1.2023 |
---|---|
Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
IČO | 36128503 |
Číslo dokladu | 2023000005 |
Popis | Stravné za 12/2022. |
Suma | 40,80 |
16.1.2023
Odoslané SMS správy za 12/2021.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.1.2023 |
---|---|
Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
IČO | 50749587 |
Číslo dokladu | 2023000004 |
Popis | Odoslané SMS správy za 12/2021. |
Suma | 0,96 |
13.1.2023
Ročný poplatok za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.1.2023 |
---|---|
Dodávateľ | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
IČO | 43908977 |
Číslo dokladu | 2023000002 |
Popis | Ročný poplatok za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus. |
Suma | 9,00 |
10.1.2023
Paušálny poplatok za internet od 01.01.2023 do 31.12.2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.1.2023 |
---|---|
Dodávateľ | Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
IČO | 35954612 |
Číslo dokladu | 2023000008 |
Popis | Paušálny poplatok za internet od 01.01.2023 do 31.12.2023. |
Suma | 288,00 |
9.1.2023
Serviský poplatok - hlásenia, vzdialená správa rozhlasu.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.1.2023 |
---|---|
Dodávateľ | MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov |
IČO | 45352305 |
Číslo dokladu | 2023000006 |
Popis | Serviský poplatok - hlásenia, vzdialená správa rozhlasu. |
Suma | 64,00 |
5.1.2023
Webové sídlo so službou dobraobec 01/02/03.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 5.1.2023 |
---|---|
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
IČO | 53539133 |
Číslo dokladu | 2023000007 |
Popis | Webové sídlo so službou dobraobec 01/02/03. |
Suma | 75,00 |
3.1.2023
Systémová podpora URBIS.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 3.1.2023 |
---|---|
Dodávateľ | MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 971 01 Banská Bystrica |
IČO | 36041688 |
Číslo dokladu | 2023000003 |
Popis | Systémová podpora URBIS. |
Suma | 40,00 |
2.1.2023
Výkon zodpovednej osoby za 01/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.1.2023 |
---|---|
Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
IČO | 50528041 |
Číslo dokladu | 2023000001 |
Popis | Výkon zodpovednej osoby za 01/2023. |
Suma | 46,80 |
30.12.2022
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 30.12.2022 |
---|---|
Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
IČO | 47158166 |
Číslo dokladu | 2022000248 |
Popis | Zber a preprava VŽP kategórie 3. |
Suma | 24,00 |
30.12.2022
Vykonávanie odborného dohľadu nad ČOV.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 30.12.2022 |
---|---|
Dodávateľ | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom |
IČO | 43874355 |
Číslo dokladu | 2022000247 |
Popis | Vykonávanie odborného dohľadu nad ČOV. |
Suma | 400,80 |
30.12.2022
Nákup kancelárskych potrieb.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 30.12.2022 |
---|---|
Dodávateľ | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
IČO | 35729040 |
Číslo dokladu | 2022000246 |
Popis | Nákup kancelárskych potrieb. |
Suma | 120,00 |
19.12.2022
Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 19.12.2022 |
---|---|
Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
IČO | 31575951 |
Číslo dokladu | 2022000245 |
Popis | Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov. |
Suma | 66,59 |
16.12.2022
Nákup kancelárskych potrieb.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.12.2022 |
---|---|
Dodávateľ | National Pen |
Číslo dokladu | 2022000244 |
Popis | Nákup kancelárskych potrieb. |
Suma | 156,47 |
16.12.2022
Notebook - materská škola.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.12.2022 |
---|---|
Dodávateľ | APM Technik s.r.o., 956 38 Libichava 80 |
IČO | 50517872 |
Číslo dokladu | 2022000242 |
Popis | Notebook - materská škola. |
Suma | 580,00 |
15.12.2022
Úhrada alikvotnej čiastky cestovného.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 15.12.2022 |
---|---|
Dodávateľ | Obec Libichava, 956 38 Libichava |
IČO | 00699268 |
Číslo dokladu | 2022000243 |
Popis | Úhrada alikvotnej čiastky cestovného. |
Suma | 6,08 |
14.12.2022
Paušál telefóny.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 14.12.2022 |
---|---|
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
IČO | 35697270 |
Číslo dokladu | 2022000241 |
Popis | Paušál telefóny. |
Suma | 62,51 |
11.12.2022
Odoslané SMS správy za 10/2022 a 11/2022.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 11.12.2022 |
---|---|
Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
IČO | 50749587 |
Číslo dokladu | 2022000230 |
Popis | Odoslané SMS správy za 10/2022 a 11/2022. |
Suma | 4,02 |
9.12.2022
Nákup tovaru - tieniaca sieť, netkaná textília.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.12.2022 |
---|---|
Dodávateľ | GABEKO s. r. o. , 956 36 Rybany 375 |
IČO | 46738169 |
Číslo dokladu | 2022000232 |
Popis | Nákup tovaru - tieniaca sieť, netkaná textília. |
Suma | 15,56 |
9.12.2022
Stravné 11/2022.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 9.12.2022 |
---|---|
Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
IČO | 36128503 |
Číslo dokladu | 2022000221 |
Popis | Stravné 11/2022. |
Suma | 64,60 |